 
     
         
     
     
     
     
                    精密壓縮型
.適用於料罐或料斗等測重系統
.另有高精度(0.02%)型、高溫(150℃)
型號表
| 型號 | 額定量程 | 固有頻率 | 額定位移量 | 重量 | 
| CCP1-50K | 490.3 N {50 kgf} | 360 Hz | 0.28 mm | 約3.1 kg | 
| CCP1-100K | 980.7 N {100 kgf} | 580 Hz | 0.23 mm | |
| CCP1A-200K | 1.961 kN {200 kgf} | 1200 Hz | 0.18 mm | |
| CCP1-300K | 2.942 kN {300 kgf} | 1400 Hz | 0.17 mm | 約 2.7 kg | 
| CCP1-500K | 4.903 kN {500 kgf} | 1800 Hz | 0.15 mm | |
| CCP1-1T | 9.807 kN {1 tf} | 2800 Hz | 013 mm | |
| CCP1-2T | 19.61 kN {2 tf} | 2100 Hz | 0.17 mm | 約4.3 kg | 
| CCP1-3T | 29.42 kN {3 tf} | 2600 Hz | 0.16 mm | |
| CCP1-5T | 49.03 kN {5 tf} | 3500 Hz | 0.13 mm | |
| CCP1-10T | 98.07 kN {10 tf} | 2500 Hz | 0.18 mm | 約11.9 kg | 
| CCP1-20T | 196.1 kN {20 tf} | 1800 Hz | 0.24 mm | 約27 kg | 
選配件
延伸板、承重板、安裝板、帶滑動停止機構的安裝附件(彈性止動式:FCA-CCP1-*)
| 額定量程 | 490.3 N {50 kgf}~196.1 kN{20 tf} | 
| 安全超載 | 150 %R.C. (CCP1-50K~100K : 500 %R.C.) | 
| 極限超載 | 200 %R.C. (CCP1-50K~100K : 500 %R.C.) | 
| 額定輸出 | 3 mV/V±0.003 mV/V | 
| 非線性 | 0.05 %R.O. | 
| 磁滯性 | 0.02 %R.O.(CCP1-50K~100K : 0.05 %R.O.) | 
| 重複性 | 0.02 %R.O..(CCP1-50K~100K : 0.05 %R.O.) | 
| 建議激勵電壓 | 12 V 或以下 | 
| 最大激勵電壓 | 20 V | 
| 零點平衡 | ±0.03 mV/V | 
| 輸入電阻 | 350 Ω±3.5 Ω | 
| 輸出電阻 | 350 Ω±5 Ω | 
| 絕緣電阻 | 5 000 MΩ 或以上 (DC50 V) (電橋和主體之間) | 
| 補償溫度範圍 | -10 ℃ ~ 70 ℃ | 
| 安全溫度範圍 | -20 ℃ ~ 100 ℃ | 
| 溫度變化對零點的影響 | 0.03 %R.O./10 ℃ | 
| 溫度變化對輸出的影響 | 0.03 %LOAD/10 ℃ | 
| 電纜 | 直接連接φ10、4芯遮罩線3m,附帶Y型壓接端子 | 
| 防護等級 | IP64 | 
| 主體材質 | 合金鋼 | 
| 塗層 | 環氧樹脂塗層 (Munsell 6GY3.5/2 半光澤近似色) | 
| 壽命 | 額定量程下1,000,000次 | 
