 
     
         
     
     
     
     
                    DLM遙測扣環型是一款強大的海洋等級無線荷重元,DLM遙測扣環是由業界領導品牌使用不銹鋼Load Pin製造而成,安裝時所需的淨空空間小,搭配2.4GHz免執照頻段。
DLM遙測扣環型可以搭配一個或多個TW-3.0-T手持式顯示器來顯示負載數值。
特色
·牢靠的設計
·能夠傳輸至多個手持顯示器
·2.4GHz免執照頻段
·800m的訊號範圍
·不銹鋼結構
·安裝時所需的淨空空間小
·提供負載定心線軸
·遠端電源開/關
·能節省電池電量的睡眠模式

尺寸
.png)
| 負載能力 (噸) | 型號 | 扣環 | 尺寸 | 保證負載 (噸) | 精度 % | 解析度 (kg) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| 6.5 | 0001-1350 | G2130 | 102 | 75 | 22 | 22 | 72 | 36.6 | 175 | 75 | 53 | 200 | <±1 | 1 | 
| 12 | 0001-1351 | G2130 | 146 | 76 | 33 | 28 | 108 | 51.5 | 212 | 75 | 60 | 200 | <±1 | 2 | 
| 25 | 0001-1352 | G2130 | 224 | 106 | 47 | 45 | 163 | 73 | 277 | 75 | 86 | 200 | <±1 | 5 | 
| 55 | 0001-1353 | GN H9 | 324 | 148 | 66 | 60 | 249 | 105 | 361 | 110 | 114 | 150 | ±1 | 10 | 
| 85 | 0001-1354 | GN H10 | 340 | 765 | 75 | 68 | 311 | 127 | 409 | 110 | 130 | 150 | ±1 | 10 | 
| 120 | 0001-1355 | GN H10 | 416 | 200 | 89 | 80 | 358 | 133 | 460 | 110 | 150 | 150 | ±1 | 50 | 
| 200 | 0001-1356 | GN H10 | 530 | 260 | 120 | 90 | 448 | 180 | 562 | 110 | 235 | 150 | ±1 | 100 | 
| 300 | 0001-1357 | GN H10 | 565 | 305 | 130 | 120 | 541 | 205 | 612 | 110 | 287 | 150 | ±1 | 100 | 
| 400 | 0001-1358 | GN H10 | 655 | 350 | 165 | 120 | 603 | 230 | 707 | 110 | 345 | 150 | ±1 | 100 | 
| 500 | 0001-1359 | GN H10 | 710 | 370 | 180 | 160 | 623 | 255 | 740 | 110 | 375 | 150 | ±1 | 100 | 
規格
| Pin材質 | 17-4PH H1150+1150不銹鋼 | 
| 電橋阻抗 | 350Ω-1000Ω | 
| 環境溫度 | -20°C 到 +60°C | 
| 顯示器 | TW-3.0遙測手持顯示器 | 
| 傳輸頻段 | 2.4GHz | 
| 範圍 | 在適當的環境條件下能夠高達800m | 
| 電池類型 | 內部3.7V可重複充電的鋰電池 | 
| 電池壽命 | 持續使用350小時(2年不操作的情況下) | 
| 電池充電器 | 支援USB充電器 | 
| 防護 | IP67 | 
| 校正 | 提供符合 BS EN 10002/2 1992的校準、驗證負載和測試證書。 | 
| 包裝 | 木製儲物箱 | 
產品資料表
