 
     
         
     
     
     
     
                    .png)
標準的電容式傳感器(用於位置、間隙和震動測量應用)需要目標物接地,電流從探頭流向目標物並透過接地返回放大器,探頭與目標之間的電容量與距離成正比,並將之轉換成放大器的0-10V輸出,然而該測量可能會受目標物的電導率或接地路徑變化等影響。
.png)
為了減少這些變化的影響,MTI開發了Accumeasure系統,在該款設計中,每顆探頭內放入兩個電容傳感器所組成,每個傳感器都以相同的電壓驅動,但是訊號間存在著180度的相位差,這種模式讓路徑只會在目標物的表面,而非穿越目標物到達地面,消除了地面可能造成的影響。此外,該技術也可應用於量測高電阻的目標物,像是半絕緣與半導體等。
.低溫探頭的工作溫度:-130℃(-202℉)到200℃(392℉)
.高溫探頭的工作溫度可達1200℃
.連接器溫度:-65℃(-85℉)到85℃(185℉)
.當探頭在x1的擴展範圍時,精度可達 ±0.01%FSR
.壓力額定標準值:1400kPa(200 psig)
.材料:不銹鋼,內部沒有電子元件
.用於ILR/ILA/PSR探頭的可撓性電纜:長度為1m(3.28 ft.)
| 電容探頭-CTA | 型號 | 料號 | 測量範圍 | 可量測的 最近距離 | 中心位置 | 解析度 | 介面 | 類型 | 
| ASP-25M-CTA | 8100-0001-000 | 25µm (1mil/s) | 1.27µm (0.05mil/s) | 最大擴展範圍 10x | @50Hz: 0.2nm (0.008µin) – @5kHz: 1.5nm (0.06µin) | SMA 連接器 | CTA | |
| ASP-50M-CTA | 8100-0002-000 | 50µm (2mil/s) | 2.54µm (0.1mil/s) | 最大擴展範圍 9x | @50Hz: 0.3nm (0.012µin) – @5kHz: 3nm(0.119µin) | SMA 連接器 | CTA | |
| ASP-125M-CTA | 8100-0003-000 | 125µm (5mil/s) | 6.35µm (0.25mil/s) | 最大擴展範圍 10x | @50Hz: 0.8nm (0.032µin) – @5kHz: 7.5nm (0.296µin) | SMA 連接器 | CTA | |
| ASP-250M-CTA | 8100-0004-000 | 250µm (10mil/s) | 12.7µm (0.5mil/s) | 最大擴展範圍 3x | @50Hz: 1.5nm (0.06µin) – @5kHz: 15nm (0.591µin) | SMA 連接器 | CTA | |
| ASP-500M-CTA | 8100-0005-000 | 500µm (20mil/s) | 25.4µm (1mil/s) | 最大擴展範圍 4x | @50Hz: 3nm (0.119µin) – @5kHz: 30nm (1.182µin) | SMA 連接器 | CTA | |
| ASP-1250M-CTA | 8100-0006-000 | 1250µm (50mil/s) | 63.5µm (2.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 7.5nm (0.296µin) – @5kHz: 75nm (2.953µin) | SMA 連接器 | CTA | |
| ASP-2500M-CTA | 8100-0007-000 | 2500µm (100mil/s) | 127µm (5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 15nm (0.591µin) – @5kHz: 150nm (5.906µin) | SMA 連接器 | CTA | |
| ASP-5000M-CTA | 8100-0008-000 | 5000µm (200mil/s) | 254µm (10mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 30nm (1.182µin) – @5kHz: 301nm (11.851µin) | SMA 連接器 | CTA | 
| 電容探頭-CTR | 型號 | 料號 | 量測範圍 | 可量測的最近距離 | 中心位置 | 解析度 | 介面 | 類型 | 
| ASP-25M-CTR | 8100-1001-000 | 25µm (1mil/s) | 1.27µm (0.05mil/s) | 最大擴展範圍 10x | @50Hz: 0.2nm (0.008µin) – @5kHz: 1.5nm (0.06µin) | SMA 連接器 | CTR | |
| ASP-50M-CTR | 8100-1002-000 | 50µm (2mil/s) | 2.54µm (0.1mil/s) | 最大擴展範圍 9x | @50Hz: 0.3nm (0.012µin) – @5kHz: 3nm (0.119µin) | SMA 連接器 | CTR | |
| ASP-125M-CTR | 8100-1003-000 | 125µm (5mil/s) | 6.35µm (0.25mil/s) | 最大擴展範圍 10x | @50Hz: 0.8nm (0.032µin) – @5kHz: 7.5nm (0.296µin) | SMA 連接器 | CTR | |
| ASP-250M-CTR | 8100-1004-000 | 250µm (10mil/s) | 12.7µm (0.5mil/s) | 最大擴展範圍 9x | @50Hz: 1.5nm (0.06µin) – @5kHz: 15nm (0.591µin) | SMA 連接器 | CTR | |
| ASP-500M-CTR | 8100-1005-000 | 500µm (20mil/s) | 25.4µm (1mil/s) | 最大擴展範圍 3x | @50Hz: 3nm (0.119µin) – @5kHz: 30nm (1.182µin) | SMA 連接器 | CTR | |
| ASP-1250M-CTR | 8100-1006-000 | 1250µm (50mil/s) | 63.5µm (2.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 7.5nm (0.296µin) – @5kHz: 75nm (2.953µin) | SMA 連接器 | CTR | |
| ASP-2500M-CTR | 8100-1007-000 | 2500µm (100mil/s) | 127µm (5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 15nm (0.591µin) – @5kHz: 150nm (5.906µin) | SMA 連接器 | CTR | |
| ASP-5000M-CTR | 8100-1008-000 | 5000µm (200mil/s) | 254µm (10mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 30nm (1.182µin) – @5kHz: 301nm (11.851µin) | SMA 連接器 | CTR | 
| 電容探頭-ILA | 型號 | 料號 | 量測範圍 | 可量測的最近距離 | 中心位置 | 解析度 | 介面 | 類型 | 
| ASP-25M-ILA | 8100-2001-410 | 25µm (1mil/s) | 1.27µm (0.05mil/s) | 最大擴展範圍 9x | @50Hz: 0.2nm (0.008µin) – @5kHz: 1.5nm (0.06µin) | SMA 連接器 | ILA | |
| ASP-50M-ILA | 8100-2002-410 | 50µm (2mil/s) | 2.54µm (0.1mil/s) | 最大擴展範圍 4x | @50Hz: 0.3nm (0.012µin) – @5kHz: 3nm (0.119µin) | SMA 連接器 | ILA | |
| ASP-125M-ILA | 8100-2003-410 | 125µm (5mil/s) | 6.35µm (0.25mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 0.8nm (0.032µin) – @5kHz: 7.5nm (0.296µin) | SMA 連接器 | ILA | |
| ASP-250M-ILA | 8100-2004-410 | 250µm (10mil/s) | 12.7µm (0.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 1.5nm (0.06µin) – @5kHz: 15nm (0.591µin) | SMA 連接器 | ILA | |
| ASP-500M-ILA | 8100-2005-410 | 500µm (20mil/s) | 25.4µm (1mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 3nm (0.119µin) – @5kHz: 30nm (1.182µin) | SMA 連接器 | ILA | |
| ASP-1250M-ILA | 8100-2006-410 | 1250µm (50mil/s) | 63.5µm (2.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 7.5nm (0.296µin) – @5kHz: 75nm (2.953µin) | SMA 連接器 | ILA | |
| ASP-2500M-ILA | 8100-2007-410 | 2500µm (100mil/s) | 127µm (5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 15nm (0.591µin) – @5kHz: 150nm (5.906µin) | SMA 連接器 | ILA | |
| ASP-5000M-ILA | 8100-2008-410 | 5000µm (200mil/s) | 254µm (10mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 30nm (1.182µin) – @5kHz: 301nm (11.851µin) | SMA 連接器 | ILA | 
| 電容探頭-ILR | 型號 | 料號 | 量測範圍 | 可量測的最近距離 | 中心位置 | 解析度 | 介面 | 類型 | 
| ASP-25M-ILR | 8100-3001-410 | 25µm (1mil/s) | 1.27µm (0.05mil/s) | 最大擴展範圍 9x | @50Hz: 0.2nm (0.008µin) – @5kHz: 1.5nm (0.06µin) | SMA 連接器 | ILR | |
| ASP-50M-ILR | 8100-3002-410 | 50µm (2mil/s) | 2.54µm (0.1mil/s) | 最大擴展範圍 4x | @50Hz: 0.3nm (0.012µin) – @5kHz: 3nm (0.119µin) | SMA 連接器 | ILR | |
| ASP-125M-ILR | 8100-3003-410 | 125µm (5mil/s) | 6.35µm (0.25mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 0.8nm (0.032µin) – @5kHz: 7.5nm (0.296µin) | SMA 連接器 | ILR | |
| ASP-250M-ILR | 8100-3004-410 | 250µm (10mil/s) | 12.7µm (0.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 1.5nm (0.06µin) – @5kHz: 15nm (0.591µin) | SMA 連接器 | ILR | |
| ASP-500M-ILR | 8100-3005-410 | 500µm (20mil/s) | 25.4µm (1mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 3nm (0.119µin) – @5kHz: 30nm (1.182µin) | SMA 連接器 | ILR | |
| ASP-1250M-ILR | 8100-3006-410 | 1250µm (50mil/s) | 63.5µm (2.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 7.5nm (0.296µin) – @5kHz: 75nm (2.953µin) | SMA 連接器 | ILR | |
| ASP-2500M-ILR | 8100-3007-410 | 2500µm (100mil/s) | 127µm (5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 15nm (0.591µin) – @5kHz: 150nm (5.906µin) | SMA 連接器 | ILR | |
| ASP-5000M-ILR | 8100-3008-410 | 5000µm (200mil/s) | 254µm (10mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 30nm (1.182µin) – @5kHz: 301nm (11.851µin) | SMA 連接器 | ILR | 
| 電容探頭-PSR | 型號 | 料號 | 量測範圍 | 可量測的最近距離 | 中心位置 | 解析度 | 介面 | 類型 | 
| ASP-25M-PSR | 8100-4001-410 | 25µm (1mil/s) | 1.27µm (0.05mil/s) | 最大擴展範圍 9x | @50Hz: 0.2nm (0.008µin) – @5kHz: 1.5nm (0.06µin) | SMA 連接器 | PSR | |
| ASP-50M-PSR | 8100-4002-410 | 50µm (2mil/s) | 2.54µm (0.1mil/s) | 最大擴展範圍 4x | @50Hz: 0.3nm (0.012µin) – @5kHz: 3nm (0.119µin) | SMA 連接器 | PSR | |
| ASP-125M-PSR | 8100-4003-410 | 125µm (5mil/s) | 6.35µm (0.25mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 0.8nm (0.032µin) – @5kHz: 7.5nm (0.296µin) | SMA 連接器 | PSR | |
| ASP-250M-PSR | 8100-4004-410 | 250µm (10mil/s) | 12.7µm (0.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 1.5nm (0.06µin) – @5kHz: 15nm (0.591µin) | SMA 連接器 | PSR | |
| ASP-500M-PSR | 8100-4005-410 | 500µm (20mil/s) | 25.4µm (1mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 3nm (0.119µin) – @5kHz: 30nm (1.182µin) | SMA 連接器 | PSR | |
| ASP-1250M-PSR | 8100-4006-410 | 1250µm (50mil/s) | 63.5µm (2.5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 7.5nm (0.296µin) – @5kHz: 75nm (2.953µin) | SMA 連接器 | PSR | |
| ASP-2500M-PSR | 8100-4007-410 | 2500µm (100mil/s) | 127µm (5mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 15nm (0.591µin) – @5kHz: 150nm (5.906µin) | SMA 連接器 | PSR | |
| ASP-5000M-PSR | 8100-4008-410 | 5000µm (200mil/s) | 254µm (10mil/s) | 最大擴展範圍 2x | @50Hz: 30nm (1.182µin) – @5kHz: 301nm (11.851µin) | SMA 連接器 | PSR | 
| PP探頭 | 型號 | 料號 | 量測範圍 | 精度 | 可量測的最近距離 | 光點位置 | 介面 | 
| ASP-250MD-ILA/PP | 8200-2104-420 | 250µm (10mil/s) | 0.02% FSR | 25µm (1mil/s) | 9.45 mm | SMA 連接器 | |
| ASP-250MD-ILA/PP Ext | 8200-2114-420 | 250µm (10mil/s) | 0.02% FSR | 25µm (1mil/s) | 11.58 mm | SMA 連接器 | |
| ASP-250MD-ILR/PP | 8200-3104-420 | 250µm (10mil/s) | 0.02% FSR | 25µm (1mil/s) | 7.11 mm | SMA 連接器 | |
| ASP-350MD-ILA/PP | 8200-2109-420 | 350µm (14mil/s) | 0.02% FSR | 35µm (1.4mil/s) | 11.58 mm | SMA 連接器 | |
| ASP-125MR-ILA/PP | 8200-2003-420 | 125µm (5mil/s) | 0.02% FSR | 12.5µm (0.5mil/s) | 7.42 mm | SMA 連接器 | |
| ASP-250MR-ILA/PP | 8200-2004-420 | 250µm (10mil/s) | 0.02% FSR | 25µm (1mil/s) | 10.26 mm | SMA 連接器 | |
| ASP-250MR-ILA/PP Ext | 8200-2014-420 | 250µm (10mil/s) | 0.02% FSR | 25µm (1mil/s) | 12.83 mm | SMA 連接器 | |
| ASP-500MR-ILA/PP | 8200-2005-420 | 500µm (20mil/s) | 0.02% FSR | 50µm (2mil/s) | 16.15 mm | SMA 連接器 | 
